通常のタングステン合金ビレットサイズ
タングステン重合金ビレットサイズ [Ø(+0.05)×(+1.0)mm] | 内容 W (%) | |||||||
65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
密度 (+/-0.25g/cc) | ||||||||
13.20 | 13.90 | 15.40 | 16.00 | 16.90 | 18.00 | |||
No. |
インチ | mm | 重量 (+/-0.50g/pc) | |||||
1 | Ø1/4×1.7 | Ø6.35×43.2 |
|
|||||
2 | Ø1/4×1.8 | Ø6.35×45.7 | ||||||
3 | Ø1/4×1.9 | Ø6.35×48.3 | ||||||
4 | Ø1/4×2.00 | Ø6.35×50.8 | ||||||
5 | Ø1/4×2.15 | Ø6.35×54.6 | ||||||
6 | Ø0.265×1.7 | Ø6.73×43.2 | ||||||
7 | Ø0.265×1.8 | Ø6.73×45.7 | ||||||
8 | Ø0.265×1.9 | Ø6.73×48.3 | ||||||
9 | Ø0.265×2.00 | Ø6.73×50.8 | ||||||
10 | Ø0.265×2.15 | Ø6.73×54.6 | ||||||
11 | Ø9/32×1.6 | Ø7.15×40.7 | ||||||
12 | Ø9/32×1.7 | Ø7.15×43.2 | ||||||
13 | Ø9/32×1.8 | Ø7.15×45.7 | ||||||
14 | Ø9/32×1.9 | Ø7.15×48.3 | ||||||
15 | Ø9/32×2.00 | Ø7.15×50.8 | ||||||
16 | Ø9/32×2.15 | Ø7.15×54.6 | ||||||
17 | Ø5/16×1.6 | Ø7.94×40.7 | ||||||
18 | Ø5/16×1.7 | Ø7.94×43.2 | ||||||
19 | Ø5/16×1.8 | Ø7.94×45.7 | ||||||
20 | Ø5/16×1.9 | Ø7.94×48.3 | ||||||
21 | Ø5/16×2.00 | Ø7.94×50.8 | ||||||
22 | Ø11/32×1.4 | Ø8.74×35.6 | ||||||
23 | Ø11/32×1.6 | Ø8.74×40.7 | ||||||
24 | Ø11/32×1.8 | Ø8.74×45.7 | ||||||
25 | Ø11/32×2.00 | Ø8.74×50.8 |
この上記の表から利用できない任意のサイズまたはタングステンの含有量も、ユーザの仕様に合わせて製造することができる。タングステン合金ダーツ約価格やその他の情報についてはお問い合わせくださいます。
販売(株))が製造業に特化し、様々なタングステン合金ダーツ、ビレットの輸出。我々は、最高品質のタングステン重い合金ビレットは、世界中のユーザーに重い合金バレルタングステン提供することに注力している。
タングステン重合金ビレットのための写真から Chinatungsten
通常、我々は、顧客の特定の要求に応じてタングステン合金ダーツを提供する。我々はまた、その高密度合金のための特定の要件まで、W-のNi-FeとW-のNi-CuやW-のNi-たCu-Feを含む、異なるタングステン重い合金ダーツの範囲を提供することができます。表面センターレス粉砕要求に応じて行うことができる。タングステン重い合金ダーツ原料を供給することに加えて、我々はまた、タングステン合金バレルとして加工部分を提供することができる。
タングステン合金ビレット、タングステン合金バレル及びタングステン合金ダーツについての詳細や写真については、ご覧ください。 chinadart.
あなたはタングステン合金ビレット、タングステン合金バレル及びタングステン合金ダーツに興味を持っている場合は、電子メールでお気軽にお問い合わせください: sales@chinatungsten.com または電話で:00 86 592 5129696.