Regular alliage de tungstène Billets Taille
Alliage lourd de tungstène Billet Taille [Ø(+0.05)×(+1.0)mm] | contenu de W (%) | |||||||
65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
densité (+/-0.25g/cc) | ||||||||
13.20 | 13.90 | 15.40 | 16.00 | 16.90 | 18.00 | |||
No. |
inch | mm | poids (+/-0.50g/pc) | |||||
1 | Ø1/4×1.7 | Ø6.35×43.2 |
|
|||||
2 | Ø1/4×1.8 | Ø6.35×45.7 | ||||||
3 | Ø1/4×1.9 | Ø6.35×48.3 | ||||||
4 | Ø1/4×2.00 | Ø6.35×50.8 | ||||||
5 | Ø1/4×2.15 | Ø6.35×54.6 | ||||||
6 | Ø0.265×1.7 | Ø6.73×43.2 | ||||||
7 | Ø0.265×1.8 | Ø6.73×45.7 | ||||||
8 | Ø0.265×1.9 | Ø6.73×48.3 | ||||||
9 | Ø0.265×2.00 | Ø6.73×50.8 | ||||||
10 | Ø0.265×2.15 | Ø6.73×54.6 | ||||||
11 | Ø9/32×1.6 | Ø7.15×40.7 | ||||||
12 | Ø9/32×1.7 | Ø7.15×43.2 | ||||||
13 | Ø9/32×1.8 | Ø7.15×45.7 | ||||||
14 | Ø9/32×1.9 | Ø7.15×48.3 | ||||||
15 | Ø9/32×2.00 | Ø7.15×50.8 | ||||||
16 | Ø9/32×2.15 | Ø7.15×54.6 | ||||||
17 | Ø5/16×1.6 | Ø7.94×40.7 | ||||||
18 | Ø5/16×1.7 | Ø7.94×43.2 | ||||||
19 | Ø5/16×1.8 | Ø7.94×45.7 | ||||||
20 | Ø5/16×1.9 | Ø7.94×48.3 | ||||||
21 | Ø5/16×2.00 | Ø7.94×50.8 | ||||||
22 | Ø11/32×1.4 | Ø8.74×35.6 | ||||||
23 | Ø11/32×1.6 | Ø8.74×40.7 | ||||||
24 | Ø11/32×1.8 | Ø8.74×45.7 | ||||||
25 | Ø11/32×2.00 | Ø8.74×50.8 |
Ne importe quelle taille ou le tungstène contenu disponible à partir de ce tableau ci-dessus peut également être fabriqué selon vos spécifications. Se il vous plaît nous contacter pour un prix et d'autres informations sur alliage de tungstène fléchettes.
& Sales Corp.) se spécialise dans la fabrication et l'exportation de divers fléchettes tungstenalloy et billettes. Nous nous concentrons sur la fourniture de plus de tungstène de qualité alliage lourd billettes & barils de tungstène en alliage lourd à des utilisateurs dans le monde entier.
Photos de tungstène alliage lourd de Billets Chinatungsten
Habituellement, nous fournissons fléchettes en alliage de tungstène selon les demandes spécifiques des clients. Nous pouvons également offrir une gamme de tungstène différente fléchettes en alliage lourd, y compris W-Ni-Fe, W-Ni-Cu ou W-Ni-Cu-Fe, jusqu'à l'exigence particulière pour cet alliage à haute densité. Centre-moins de surface sol peut être fait sur demande. En plus de fournir les jeux de fléchettes en alliage de tungstène lourds des matières premières, nous pouvons également fournir la pièce usinée comme barils en alliage de tungstène.
Pour plus d'informations et les photos de billettes d'alliage de tungstène, de barils en alliage de tungstène et fléchettes en alliage de tungstène, se il vous plaît visiter chinadart.
If vous avez tout intérêt à billettes d'alliage de tungstène, de barils en alliage de tungstène et fléchettes en alliage de tungstène, se il vous plaît sentir libre à nous contacter par email: sales@chinatungsten.com sales@xiamentungsten.com ou appelez: 0086 592 512 9696, 0086 592 512 9595.