Por qué palanquillas y dardos son de aleación pesada de 
				wolframio?
 
			     
				Como 
				sabemos, el cañón es la parte principal de un dardo.
				Hoy en 
				día, de tungsteno pesada base de aleación de tocho es 
				ampliamente utilizado como material de barril estándar, ya que 
				tiene una densidad de 19,3 (20 ℃), por lo que es un material muy 
				denso, con pequeño volumen.
				Además, 
				la resistencia ha puesto superior, así maquinabilidad, etc  
			     Desde sus propiedades especiales, 
				palanquillas de aleación de tungsteno pesado para los dardos es 
				bastante difícil de ser fabricado en 100% de tungsteno. Por lo 
				tanto, de hecho, el "All-tungsteno" dardos en el mercado están 
				hechos de aleaciones de tungsteno. De ingeniería para un peso 
				mayor a la relación de volumen, a los dardos de tungsteno tiene 
				un barril característicamente más delgado. Debido a estas 
				propiedades especiales, el tungsteno es ampliamente aplicada en 
				la fabricación de dardos para sustituir latón. 
			    El material estándar actuales 
				para el barril es de aleación de tungsteno pesada, y las formas 
				barril la parte principal de un dardo (utilizado principalmente 
				en los deportes). Tungsten tiene un peso específico de 19,3 (20 
				℃), por lo que es un material muy denso. Por sus propiedades 
				especiales, en la actualidad de tungsteno es ampliamente 
				aplicada para hacer sustitución de dardos de metal. Debido a 
				dificultades técnicas con la fabricación, un dardo de tungsteno 
				100% no está disponible. Todos "tungsteno" dardos se puede 
				comprar en realidad son hechos de aleaciones de tungsteno pesado.  
			    Nos podría proporcionar billetes de aleación 
				de tungsteno pesado en varios tamaños y contenidos, popularmente 
				70 ~ tungsteno 90% se utiliza para hacer tanto suave punta y 
				punta de acero de barriles, que van de 14 ~ 18 ~ 18 gramos y 40 
				gramos, respectivamente, y, a veces, el 65% y 95 ~ 97% de 
				tungsteno se ofrecen tras la petición específica de los clientes. 
			    Palanquillas son realmente barras de 
				tungsteno cilindro después de la superficie de molienda, menos 
				por el centro de transformación, y sus pesos son variados de 
				diferentes contenidos de tungsteno y tamaños varilla.  
			    Aquí abajo puedes encontrar una lista para 
				regular palanquillas dardos de tungsteno, por favor, elija qué 
				es exactamente lo que necesita y se refieren a nosotros para 
				cualquier otra información que desee saber. 
			     
				Tamaño 
				Billet Regular  
			    
                  
                    
                      | 
						
						Tamaño Billet            [Ø(+0.05)×(+1.0)mm]   |   Contenido 
						de la W (%)   | 
                    
                      |  65     |  70     |  80     |  85     |  90     |  95     | 
                    
                      | 
						
						Densidad(+/-0.25g/cc)   | 
                    
                      |  13.20     |  13.90     |  15.40     |  16.00     |  16.90     |  18.00     | 
                    
                      |  No.   |  inch     |  mm   | 
						
						Peso (+/-0.50g/pc)   | 
                    
                      |  1     |  Ø1/4×1.7     |  Ø6.35×43.2     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  2     |  Ø1/4×1.8     |  Ø6.35×45.7     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  3     |  Ø1/4×1.9     |  Ø6.35×48.3     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  4     |  Ø1/4×2.00     |  Ø6.35×50.8     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  5     |  Ø1/4×2.15     |  Ø6.35×54.6     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  6     |  Ø0.265×1.7     |  Ø6.73×43.2     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  7     |  Ø0.265×1.8   |  Ø6.73×45.7   |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  8     |  Ø0.265×1.9     |  Ø6.73×48.3     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  9     |  Ø0.265×2.00     |  Ø6.73×50.8     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  10     |  Ø0.265×2.15     |  Ø6.73×54.6     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  11     |  Ø9/32×1.6     |  Ø7.15×40.7     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  12     |  Ø9/32×1.7     |  Ø7.15×43.2     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  13     |  Ø9/32×1.8     |  Ø7.15×45.7     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  14     |  Ø9/32×1.9     |  Ø7.15×48.3     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  15     |  Ø9/32×2.00     |  Ø7.15×50.8     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  16     |  Ø9/32×2.15     |  Ø7.15×54.6     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  17     |  Ø5/16×1.6     |  Ø7.94×40.7     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  18     |  Ø5/16×1.7     |  Ø7.94×43.2     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  19     |  Ø5/16×1.8     |  Ø7.94×45.7     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  20     |  Ø5/16×1.9     |  Ø7.94×48.3     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  21     |  Ø5/16×2.00     |  Ø7.94×50.8     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  22     |  Ø11/32×1.4     |  Ø8.74×35.6     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  23     |  Ø11/32×1.6     |  Ø8.74×40.7     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  24   |  Ø11/32×1.8     |  Ø8.74×45.7     |        |        |        |        |        |        | 
                    
                      |  25   |  Ø11/32×2.00     |  Ø8.74×50.8     |        |        |        |        |        |        | 
                  
		        
			    Cualquier tamaño o contenido disponible en 
				este cuadro también se puede fabricar, por favor, póngase en 
				contacto con nosotros por un precio u otra información. 
			     CTOMS 
				
				(Chinatungsten Online Manu. & Sales Corp.) se especializa en la 
				fabricación y exportación de diversos productos de tungsteno, y 
				ahora estamos principalmente la promoción de nuestra alta 
				calidad Tungsten Billets y barriles a usuarios de todo el mundo.  
			    
				
				Algunas Fotos de aleación de tungsteno pesado Billets deChinatungsten 
			    
			     
				
				Normalmente ofrecemos productos de acuerdo a las demandas 
				específicas de los clientes.
				También 
				podemos ofrecer una gama de diferentes aleaciones de tungsteno, 
				incluyendo los W-Ni-Fe, W-Ni-Cu o W-Ni-Cu-Fe, hasta el requisito 
				especial para que la aleación de alta densidad.
				 Centro 
				de superficie menor de tierra que se puede hacer a la demanda.
				Además 
				de suministrar las materias primas Billet de tungsteno, también 
				podemos proveer la pieza mecanizada como Tungsten Barril.  
			     
				Para 
				obtener más información y fotos sobre las palanquillas, barriles 
				y dardos, por favor haga clic http://www.chinadart.com/.